产品特点
支持C/L Band,Extend C/L波长范围可选;
支持多通道输出;
线宽 <100kHz;
支持按键和上位机软件控制。
产品参数
指标 | 单位 | 参数 |
波长范围 | nm | C / L band C++/L++ band |
通道数 | CH | 1~32(可选) |
输出功率范围 | dBm | 8 ~ 13 |
频率调节精度 | MHz | 100 |
光谱宽度 | kHz | < 100 |
频偏 | GHz | ±1.5G(格栅模式) ±2.5G(标准模式) |
光纤类型 | 单模保偏 | |
光回损 | dB | 32 |
通信接口 | USB | |
产品尺寸 | mm | 128x106x32(模块) 296x260x89(台式) |
该激光器基于ITLA可调谐半导体激光器做的二次开发,推荐使用场景:
1、线宽要求不高,需要灵活调整波长;
2、可集成多通道用作测试光源。
